Yksityinen sosiaaliala

SOSTES:n G-palkkaluokat 2026

Yksityisen sosiaalipalvelualan TES:ssä peruspalkka määräytyy G-palkkaluokasta ja kokemusvuosista. Taulukossa on jokaisen luokan taulukkopalkka pääkaupunkiseudulla ja muualla Suomessa.

G-palkkaluokat: luokka, tehtävätaso, palkka pääkaupunkiseudulla ja muualla Suomessa, tuntipalkka
Luokka Tehtävätaso Pääkaupunkiseutu Muu Suomi Tuntipalkka
G16A Avustavat tehtävät 2 168,73 € 2 151,34 € 13,31 €/h
G18B Perustehtävät 2 309,39 € 2 278,80 € 14,17 €/h
G19 Perustehtävät (luokka 19) 2 309,39 € 14,17 €/h
G20C Ammattitehtävät 2 527,97 € 2 493,06 € 15,51 €/h
G21 Ammattitehtävät (luokka 21) 2 543,33 € 2 507,71 € 15,60 €/h
G22 Ammattitehtävät (luokka 22) 2 562,61 € 2 526,70 € 15,72 €/h
G24D Vaativat ammattitehtävät 2 850,98 € 2 811,09 € 17,49 €/h
G25E Erikoistehtävät 3 073,62 € 3 047,45 € 18,86 €/h
G26 Erikoistehtävät (luokka 26) 3 073,62 € 3 047,45 € 18,86 €/h
G27 Erikoistehtävät (luokka 27) 3 073,62 € 3 047,45 € 18,86 €/h
G28F Vaativat erikoistehtävät 3 442,06 € 3 393,91 € 21,12 €/h
G29 Vaativat erikoistehtävät (luokka 29) 3 442,06 € 3 393,91 € 21,12 €/h
G30 Vaativat erikoistehtävät (luokka 30) 3 742,75 € 3 710,80 € 22,96 €/h
G31 Vaativat erikoistehtävät (luokka 31) 3 936,13 € 3 902,49 € 24,15 €/h
G32 Vaativat erikoistehtävät (luokka 32) 4 198,28 € 4 162,38 € 25,76 €/h

Taulukkopalkka on alaraja. Työnantaja voi maksaa enemmän. Tuntipalkka on pääkaupunkiseudun kuukausipalkka jaettuna jakajalla 163 (yleistyöaika).

Kokemusportaat
Pääkaupunkiseutu
Luokka 0 v5 v8 v11 v
G16A 2 168,73 €2 240,58 €2 312,27 €2 397,57 €
G18B 2 309,39 €2 385,23 €2 463,00 €2 546,87 €
G19 2 309,39 €2 385,23 €2 474,36 €2 569,93 €
G20C 2 527,97 €2 603,81 €2 679,64 €2 758,01 €
G21 2 543,33 €2 650,18 €2 759,17 €2 871,53 €
G22 2 562,61 €2 671,40 €2 783,64 €2 901,33 €
G24D 2 850,98 €2 936,51 €3 022,04 €3 110,42 €
G25E 3 073,62 €3 165,82 €3 258,92 €3 353,31 €
G26 3 073,62 €3 180,49 €3 325,27 €3 469,83 €
G27 3 073,62 €3 210,89 €3 356,21 €3 502,07 €
G28F 3 442,06 €3 547,39 €3 651,75 €3 755,29 €
G29 3 442,06 €3 547,39 €3 695,92 €3 857,55 €
G30 3 742,75 €3 921,93 €4 101,08 €4 280,77 €
G31 3 936,13 €4 124,88 €4 314,18 €4 502,61 €
G32 4 198,28 €4 399,69 €4 602,26 €4 805,13 €
Muu Suomi
Luokka 0 v5 v8 v11 v
G16A 2 151,34 €2 222,56 €2 292,97 €2 365,84 €
G18B 2 278,80 €2 352,44 €2 429,13 €2 510,83 €
G19
G20C 2 493,06 €2 567,86 €2 642,65 €2 719,93 €
G21 2 507,71 €2 613,09 €2 720,42 €2 831,25 €
G22 2 526,70 €2 633,93 €2 744,54 €2 860,61 €
G24D 2 811,09 €2 895,42 €2 979,75 €3 071,09 €
G25E 3 047,45 €3 138,88 €3 231,16 €3 324,77 €
G26 3 047,45 €3 138,88 €3 278,71 €3 421,19 €
G27 3 047,45 €3 183,49 €3 327,58 €3 472,19 €
G28F 3 393,91 €3 497,73 €3 600,63 €3 702,75 €
G29 3 393,91 €3 504,37 €3 664,35 €3 824,58 €
G30 3 710,80 €3 888,39 €4 065,99 €4 244,18 €
G31 3 902,49 €4 089,61 €4 277,30 €4 463,88 €
G32 4 162,38 €4 362,00 €4 562,70 €4 763,74 €

Esimerkkiammatit

Lue SOSTES:n opas